Журнал Лунных дней на 2010 год
Лондон (51°30'00"N 0°10'00"W)
Временная зона: GMT
Восход: Центр диска
Дата Номер дня Время восхода
1.01 Пт 17 17:11:32 Восход
2.01 Сб 18 18:41:55 Восход
3.01 Вс 19 20:11:03 Восход
4.01 Пн 20 21:37:04 Восход
5.01 Вт 21 23:00:10 Восход
6.01 Ср
7.01 Чт 22 0:21:14 Восход
10:39:24 Последняя четверть
8.01 Пт 23 1:40:56 Восход
9.01 Сб 24 2:59:03 Восход
10.01 Вс 25 4:13:58 Восход
11.01 Пн 26 5:22:37 Восход
12.01 Вт 27 6:21:29 Восход
13.01 Ср 28 7:08:35 Восход
14.01 Чт 29 7:44:33 Восход
15.01 Пт 1 7:11:18 Новолуние
2 8:11:43 Восход
16.01 Сб 3 8:32:42 Восход
17.01 Вс 4 8:49:39 Восход
18.01 Пн 5 9:04:10 Восход
19.01 Вт 6 9:17:30 Восход
20.01 Ср 7 9:30:37 Восход
21.01 Чт 8 9:44:35 Восход
22.01 Пт 9 10:00:32 Восход
23.01 Сб 10 10:20:07 Восход
10:53:19 Первая четверть
24.01 Вс 11 10:45:40 Восход
25.01 Пн 12 11:20:35 Восход
26.01 Вт 13 12:09:02 Восход
27.01 Ср 14 13:14:02 Восход
28.01 Чт 15 14:34:11 Восход
29.01 Пт 16 16:03:31 Восход
30.01 Сб 6:17:31 Полнолуние
17 17:35:25 Восход
31.01 Вс 18 19:05:55 Восход
1.02 Пн 19 20:33:45 Восход
2.02 Вт 20 21:59:08 Восход
3.02 Ср 21 23:22:35 Восход
4.02 Чт
5.02 Пт 22 0:43:57 Восход
23:48:22 Последняя четверть
6.02 Сб 23 2:01:58 Восход
7.02 Вс 24 3:13:55 Восход
8.02 Пн 25 4:16:26 Восход
9.02 Вт 26 5:07:14 Восход
10.02 Ср 27 5:46:25 Восход
11.02 Чт 28 6:16:04 Восход
12.02 Пт 29 6:38:50 Восход
13.02 Сб 30 6:57:02 Восход
14.02 Вс 1 2:51:15 Новолуние
2 7:12:22 Восход
15.02 Пн 3 7:26:09 Восход
16.02 Вт 4 7:39:25 Восход
17.02 Ср 5 7:53:08 Восход
18.02 Чт 6 8:08:20 Восход
19.02 Пт 7 8:26:24 Восход
20.02 Сб 8 8:49:10 Восход
21.02 Вс 9 9:19:19 Восход
22.02 Пн 0:42:19 Первая четверть
10 10:00:21 Восход
23.02 Вт 11 10:55:37 Восход
24.02 Ср 12 12:06:04 Восход
25.02 Чт 13 13:28:30 Восход
26.02 Пт 14 14:57:18 Восход
27.02 Сб 15 16:27:44 Восход
28.02 Вс 16:37:49 Полнолуние
16 17:57:23 Восход
1.03 Пн 17 19:25:35 Восход
2.03 Вт 18 20:52:27 Восход
3.03 Ср 19 22:17:47 Восход
4.03 Чт 20 23:40:23 Восход
5.03 Пт
6.03 Сб 21 0:57:33 Восход
7.03 Вс 22 2:05:41 Восход
15:41:43 Последняя четверть
8.03 Пн 23 3:01:50 Восход
9.03 Вт 24 3:45:26 Восход
10.03 Ср 25 4:18:22 Восход
11.03 Чт 26 4:43:26 Восход
12.03 Пт 27 5:03:11 Восход
13.03 Сб 28 5:19:35 Восход
14.03 Вс 29 5:34:03 Восход
15.03 Пн 30 5:47:44 Восход
1 21:01:01 Новолуние
16.03 Вт 2 6:01:35 Восход
17.03 Ср 3 6:16:37 Восход
18.03 Чт 4 6:34:04 Восход
19.03 Пт 5 6:55:34 Восход
20.03 Сб 6 7:23:21 Восход
21.03 Вс 7 8:00:23 Восход
22.03 Пн 8 8:49:46 Восход
23.03 Вт 9 9:52:59 Восход
11:00:00 Первая четверть
24.03 Ср 10 11:08:17 Восход
25.03 Чт 11 12:31:19 Восход
26.03 Пт 12 13:57:43 Восход
27.03 Сб 13 15:24:50 Восход
28.03 Вс 14 16:51:44 +1 Восход
29.03 Пн 15 18:18:25 +1 Восход
30.03 Вт 2:25:21 +1 Полнолуние
16 19:44:53 +1 Восход
31.03 Ср 17 21:10:15 +1 Восход
1.04 Чт 18 22:32:09 +1 Восход
2.04 Пт 19 23:46:39 +1 Восход
3.04 Сб
4.04 Вс 20 0:49:44 +1 Восход
5.04 Пн 21 1:39:31 +1 Восход
6.04 Вт 22 2:17:07 +1 Восход
9:36:45 +1 Последняя четверть
7.04 Ср 23 2:45:23 +1 Восход
8.04 Чт 24 3:07:14 +1 Восход
9.04 Пт 25 3:24:58 +1 Восход
10.04 Сб 26 3:40:17 +1 Восход
11.04 Вс 27 3:54:25 +1 Восход
12.04 Пн 28 4:08:27 +1 Восход
13.04 Вт 29 4:23:22 +1 Восход
14.04 Ср 30 4:40:21 +1 Восход
1 12:28:51 +1 Новолуние
15.04 Чт 2 5:00:56 +1 Восход
16.04 Пт 3 5:27:11 +1 Восход
17.04 Сб 4 6:01:51 +1 Восход
18.04 Вс 5 6:47:57 +1 Восход
19.04 Пн 6 7:47:16 +1 Восход
20.04 Вт 7 8:58:35 +1 Восход
21.04 Ср 8 10:17:57 +1 Восход
18:19:42 +1 Первая четверть
22.04 Чт 9 11:41:00 +1 Восход
23.04 Пт 10 13:04:54 +1 Восход
24.04 Сб 11 14:28:41 +1 Восход
25.04 Вс 12 15:52:29 +1 Восход
26.04 Пн 13 17:16:42 +1 Восход
27.04 Вт 14 18:41:11 +1 Восход
28.04 Ср 12:18:24 +1 Полнолуние
15 20:04:26 +1 Восход
29.04 Чт 16 21:23:02 +1 Восход
30.04 Пт 17 22:32:25 +1 Восход
1.05 Сб 18 23:29:02 +1 Восход
2.05 Вс
3.05 Пн 19 0:12:24 +1 Восход
4.05 Вт 20 0:44:49 +1 Восход
5.05 Ср 21 1:09:25 +1 Восход
6.05 Чт 22 1:28:52 +1 Восход
4:14:51 +1 Последняя четверть
7.05 Пт 23 1:45:11 +1 Восход
8.05 Сб 24 1:59:48 +1 Восход
9.05 Вс 25 2:13:53 +1 Восход
10.05 Пн 26 2:28:29 +1 Восход
11.05 Вт 27 2:44:43 +1 Восход
12.05 Ср 28 3:04:00 +1 Восход
13.05 Чт 29 3:28:19 +1 Восход
14.05 Пт 1 1:04:20 +1 Новолуние
2 4:00:18 +1 Восход
15.05 Сб 3 4:43:09 +1 Восход
16.05 Вс 4 5:39:22 +1 Восход
17.05 Пн 5 6:48:37 +1 Восход
18.05 Вт 6 8:07:06 +1 Восход
19.05 Ср 7 9:29:47 +1 Восход
20.05 Чт 8 10:53:06 +1 Восход
23:42:36 +1 Первая четверть
21.05 Пт 9 12:15:37 +1 Восход
22.05 Сб 10 13:37:24 +1 Восход
23.05 Вс 11 14:59:06 +1 Восход
24.05 Пн 12 16:21:10 +1 Восход
25.05 Вт 13 17:43:01 +1 Восход
26.05 Ср 14 19:02:22 +1 Восход
27.05 Чт 15 20:15:13 +1 Восход
23:07:15 +1 Полнолуние
28.05 Пт 16 21:17:11 +1 Восход
29.05 Сб 17 22:06:08 +1 Восход
30.05 Вс 18 22:43:04 +1 Восход
31.05 Пн 19 23:10:50 +1 Восход
1.06 Вт 20 23:32:20 +1 Восход
2.06 Ср 21 23:49:51 +1 Восход
3.06 Чт
4.06 Пт 22 0:05:04 +1 Восход
22:13:03 +1 Последняя четверть
5.06 Сб 23 0:19:13 +1 Восход
6.06 Вс 24 0:33:24 +1 Восход
7.06 Пн 25 0:48:41 +1 Восход
8.06 Вт 26 1:06:21 +1 Восход
9.06 Ср 27 1:28:09 +1 Восход
10.06 Чт 28 1:56:29 +1 Восход
11.06 Пт 29 2:34:36 +1 Восход
12.06 Сб 30 3:25:51 +1 Восход
1 11:14:31 +1 Новолуние
13.06 Вс 2 4:31:36 +1 Восход
14.06 Пн 3 5:49:15 +1 Восход
15.06 Вт 4 7:13:20 +1 Восход
16.06 Ср 5 8:38:52 +1 Восход
17.06 Чт 6 10:03:16 +1 Восход
18.06 Пт 7 11:26:00 +1 Восход
19.06 Сб 4:29:25 +1 Первая четверть
8 12:47:36 +1 Восход
20.06 Вс 9 14:08:45 +1 Восход
21.06 Пн 10 15:29:27 +1 Восход
22.06 Вт 11 16:48:22 +1 Восход
23.06 Ср 12 18:02:28 +1 Восход
24.06 Чт 13 19:07:38 +1 Восход
25.06 Пт 14 20:00:49 +1 Восход
26.06 Сб 11:30:18 +1 Полнолуние
15 20:41:47 +1 Восход
27.06 Вс 16 21:12:40 +1 Восход
28.06 Пн 17 21:36:20 +1 Восход
29.06 Вт 18 21:55:14 +1 Восход
30.06 Ср 19 22:11:12 +1 Восход
1.07 Чт 20 22:25:36 +1 Восход
2.07 Пт 21 22:39:32 +1 Восход
3.07 Сб 22 22:54:03 +1 Восход
4.07 Вс 14:35:10 +1 Последняя четверть
23 23:10:16 +1 Восход
5.07 Пн 24 23:29:38 +1 Восход
6.07 Вт 25 23:54:12 +1 Восход
7.07 Ср
8.07 Чт 26 0:26:48 +1 Восход
9.07 Пт 27 1:11:01 +1 Восход
10.07 Сб 28 2:09:49 +1 Восход
11.07 Вс 29 3:23:05 +1 Восход
1 19:40:24 +1 Новолуние
12.07 Пн 2 4:46:35 +1 Восход
13.07 Вт 3 6:14:25 +1 Восход
14.07 Ср 4 7:42:20 +1 Восход
15.07 Чт 5 9:08:31 +1 Восход
16.07 Пт 6 10:32:51 +1 Восход
17.07 Сб 7 11:55:52 +1 Восход
18.07 Вс 10:10:29 +1 Первая четверть
8 13:17:43 +1 Восход
19.07 Пн 9 14:37:34 +1 Восход
20.07 Вт 10 15:53:05 +1 Восход
21.07 Ср 11 17:00:42 +1 Восход
22.07 Чт 12 17:57:11 +1 Восход
23.07 Пт 13 18:41:33 +1 Восход
24.07 Сб 14 19:15:18 +1 Восход
25.07 Вс 15 19:41:05 +1 Восход
26.07 Пн 1:36:29 +1 Полнолуние
16 20:01:26 +1 Восход
27.07 Вт 17 20:18:19 +1 Восход
28.07 Ср 18 20:33:12 +1 Восход
29.07 Чт 19 20:47:13 +1 Восход
30.07 Пт 20 21:01:22 +1 Восход
31.07 Сб 21 21:16:40 +1 Восход
1.08 Вс 22 21:34:21 +1 Восход
2.08 Пн 23 21:56:03 +1 Восход
3.08 Вт 4:58:33 +1 Последняя четверть
24 22:24:06 +1 Восход
4.08 Ср 25 23:01:34 +1 Восход
5.08 Чт 26 23:51:51 +1 Восход
6.08 Пт
7.08 Сб 27 0:56:50 +1 Восход
8.08 Вс 28 2:14:52 +1 Восход
9.08 Пн 29 3:41:09 +1 Восход
10.08 Вт 1 3:08:05 +1 Новолуние
2 5:10:32 +1 Восход
11.08 Ср 3 6:39:49 +1 Восход
12.08 Чт 4 8:07:47 +1 Восход
13.08 Пт 5 9:34:20 +1 Восход
14.08 Сб 6 10:59:29 +1 Восход
15.08 Вс 7 12:22:30 +1 Восход
16.08 Пн 8 13:41:18 +1 Восход
18:13:58 +1 Первая четверть
17.08 Вт 9 14:52:34 +1 Восход
18.08 Ср 10 15:52:57 +1 Восход
19.08 Чт 11 16:40:58 +1 Восход
20.08 Пт 12 17:17:43 +1 Восход
21.08 Сб 13 17:45:44 +1 Восход
22.08 Вс 14 18:07:40 +1 Восход
23.08 Пн 15 18:25:38 +1 Восход
24.08 Вт 17:04:30 +1 Полнолуние
16 18:41:13 +1 Восход
25.08 Ср 17 18:55:37 +1 Восход
26.08 Чт 18 19:09:49 +1 Восход
27.08 Пт 19 19:24:47 +1 Восход
28.08 Сб 20 19:41:37 +1 Восход
29.08 Вс 21 20:01:41 +1 Восход
30.08 Пн 22 20:26:53 +1 Восход
31.08 Вт 23 20:59:43 +1 Восход
1.09 Ср 17:21:43 +1 Последняя четверть
24 21:43:12 +1 Восход
2.09 Чт 25 22:39:46 +1 Восход
3.09 Пт 26 23:49:36 +1 Восход
4.09 Сб
5.09 Вс 27 1:09:49 +1 Восход
6.09 Пн 28 2:36:03 +1 Восход
7.09 Вт 29 4:04:39 +1 Восход
8.09 Ср 30 5:33:37 +1 Восход
1 10:29:46 +1 Новолуние
9.09 Чт 2 7:02:18 +1 Восход
10.09 Пт 3 8:30:26 +1 Восход
11.09 Сб 4 9:57:19 +1 Восход
12.09 Вс 5 11:20:53 +1 Восход
13.09 Пн 6 12:37:42 +1 Восход
14.09 Вт 7 13:43:51 +1 Восход
15.09 Ср 5:49:41 +1 Первая четверть
8 14:37:04 +1 Восход
16.09 Чт 9 15:17:53 +1 Восход
17.09 Пт 10 15:48:47 +1 Восход
18.09 Сб 11 16:12:42 +1 Восход
19.09 Вс 12 16:32:00 +1 Восход
20.09 Пн 13 16:48:28 +1 Восход
21.09 Вт 14 17:03:25 +1 Восход
22.09 Ср 15 17:17:54 +1 Восход
23.09 Чт 9:17:09 +1 Полнолуние
16 17:32:53 +1 Восход
24.09 Пт 17 17:49:24 +1 Восход
25.09 Сб 18 18:08:42 +1 Восход
26.09 Вс 19 18:32:24 +1 Восход
27.09 Пн 20 19:02:41 +1 Восход
28.09 Вт 21 19:42:08 +1 Восход
29.09 Ср 22 20:33:05 +1 Восход
30.09 Чт 23 21:36:15 +1 Восход
1.10 Пт 3:52:04 +1 Последняя четверть
24 22:49:54 +1 Восход
2.10 Сб
3.10 Вс 25 0:10:34 +1 Восход
4.10 Пн 26 1:34:56 +1 Восход
5.10 Вт 27 3:00:59 +1 Восход
6.10 Ср 28 4:27:56 +1 Восход
7.10 Чт 29 5:55:39 +1 Восход
1 18:44:25 +1 Новолуние
8.10 Пт 2 7:23:45 +1 Восход
9.10 Сб 3 8:50:40 +1 Восход
10.10 Вс 4 10:13:05 +1 Восход
11.10 Пн 5 11:26:24 +1 Восход
12.10 Вт 6 12:26:50 +1 Восход
13.10 Ср 7 13:13:35 +1 Восход
14.10 Чт 8 13:48:44 +1 Восход
21:27:20 +1 Первая четверть
15.10 Пт 9 14:15:27 +1 Восход
16.10 Сб 10 14:36:33 +1 Восход
17.10 Вс 11 14:54:09 +1 Восход
18.10 Пн 12 15:09:46 +1 Восход
19.10 Вт 13 15:24:35 +1 Восход
20.10 Ср 14 15:39:37 +1 Восход
21.10 Чт 15 15:55:53 +1 Восход
22.10 Пт 16 16:14:35 +1 Восход
23.10 Сб 1:36:28 +1 Полнолуние
17 16:37:16 +1 Восход
24.10 Вс 18 17:05:55 Восход
25.10 Пн 19 17:42:59 Восход
26.10 Вт 20 18:30:47 Восход
27.10 Ср 21 19:30:17 Восход
28.10 Чт 22 20:40:03 Восход
29.10 Пт 23 21:56:52 Восход
30.10 Сб 12:45:48 Последняя четверть
24 23:17:24 Восход
31.10 Вс
1.11 Пн 25 0:39:36 Восход
2.11 Вт 26 2:02:44 Восход
3.11 Ср 27 3:26:55 Восход
4.11 Чт 28 4:52:24 Восход
5.11 Пт 29 6:18:34 Восход
6.11 Сб 1 4:51:43 Новолуние
2 7:43:10 Восход
7.11 Вс 3 9:01:56 Восход
8.11 Пн 4 10:09:50 Восход
9.11 Вт 5 11:03:56 Восход
10.11 Ср 6 11:44:52 Восход
11.11 Чт 7 12:15:34 Восход
12.11 Пт 8 12:39:12 Восход
13.11 Сб 9 12:58:21 Восход
16:38:30 Первая четверть
14.11 Вс 10 13:14:50 Восход
15.11 Пн 11 13:30:00 Восход
16.11 Вт 12 13:44:57 Восход
17.11 Ср 13 14:00:46 Восход
18.11 Чт 14 14:18:34 Восход
19.11 Пт 15 14:39:50 Восход
20.11 Сб 16 15:06:30 Восход
21.11 Вс 17 15:40:59 Восход
17:27:17 Полнолуние
22.11 Пн 18 16:25:55 Восход
23.11 Вт 19 17:22:52 Восход
24.11 Ср 20 18:30:57 Восход
25.11 Чт 21 19:46:52 Восход
26.11 Пт 22 21:06:40 Восход
27.11 Сб 23 22:27:41 Восход
28.11 Вс 20:36:22 Последняя четверть
24 23:48:48 Восход
29.11 Пн
30.11 Вт 25 1:10:09 Восход
1.12 Ср 26 2:32:16 Восход
2.12 Чт 27 3:55:20 Восход
3.12 Пт 28 5:18:20 Восход
4.12 Сб 29 6:38:23 Восход
5.12 Вс 30 7:50:48 Восход
1 17:35:39 Новолуние
6.12 Пн 2 8:51:15 Восход
7.12 Вт 3 9:38:18 Восход
8.12 Ср 4 10:13:43 Восход
9.12 Чт 5 10:40:35 Восход
10.12 Пт 6 11:01:47 Восход
11.12 Сб 7 11:19:27 Восход
12.12 Вс 8 11:35:10 Восход
13.12 Пн 9 11:50:07 Восход
13:58:39 Первая четверть
14.12 Вт 10 12:05:24 Восход
15.12 Ср 11 12:22:07 Восход
16.12 Чт 12 12:41:34 Восход
17.12 Пт 13 13:05:30 Восход
18.12 Сб 14 13:36:15 Восход
19.12 Вс 15 14:16:39 Восход
20.12 Пн 16 15:09:13 Восход
21.12 Вт 8:13:24 Полнолуние
17 16:14:30 Восход
22.12 Ср 18 17:29:56 Восход
23.12 Чт 19 18:51:06 Восход
24.12 Пт 20 20:14:05 Восход
25.12 Сб 21 21:36:48 Восход
26.12 Вс 22 22:58:45 Восход
27.12 Пн
28.12 Вт 23 0:20:20 Восход
4:18:22 Последняя четверть
29.12 Ср 24 1:41:59 Восход
30.12 Чт 25 3:03:21 Восход
31.12 Пт 26 4:22:40 Восход