Журнал Лунных дней на 2010 год
Киев (50°26'00"N 30°31'00"E)
Временная зона: GMT+2
Восход: Центр диска
Дата Номер дня Время восхода
1.01 Пт 17 17:06:01 Восход
2.01 Сб 18 18:34:54 Восход
3.01 Вс 19 20:02:51 Восход
4.01 Пн 20 21:27:47 Восход
5.01 Вт 21 22:49:48 Восход
6.01 Ср
7.01 Чт 22 0:09:42 Восход
12:39:24 Последняя четверть
8.01 Пт 23 1:28:13 Восход
9.01 Сб 24 2:45:12 Восход
10.01 Вс 25 3:59:17 Восход
11.01 Пн 26 5:07:40 Восход
12.01 Вт 27 6:07:05 Восход
13.01 Ср 28 6:55:28 Восход
14.01 Чт 29 7:33:05 Восход
15.01 Пт 30 8:01:57 Восход
1 9:11:18 Новолуние
16.01 Сб 2 8:24:29 Восход
17.01 Вс 3 8:42:48 Восход
18.01 Пн 4 8:58:32 Восход
19.01 Вт 5 9:12:55 Восход
20.01 Ср 6 9:27:01 Восход
21.01 Чт 7 9:41:52 Восход
22.01 Пт 8 9:58:39 Восход
23.01 Сб 9 10:18:56 Восход
12:53:19 Первая четверть
24.01 Вс 10 10:44:59 Восход
25.01 Пн 11 11:19:59 Восход
26.01 Вт 12 12:07:49 Восход
27.01 Ср 13 13:11:23 Восход
28.01 Чт 14 14:29:40 Восход
29.01 Пт 15 15:57:12 Восход
30.01 Сб 8:17:31 Полнолуние
16 17:27:39 Восход
31.01 Вс 17 18:56:54 Восход
1.02 Пн 18 20:23:36 Восход
2.02 Вт 19 21:47:50 Восход
3.02 Ср 20 23:10:05 Восход
4.02 Чт
5.02 Пт 21 0:30:19 Восход
6.02 Сб 22 1:47:24 Восход
1:48:22 Последняя четверть
7.02 Вс 23 2:58:56 Восход
8.02 Пн 24 4:01:48 Восход
9.02 Вт 25 4:53:41 Восход
10.02 Ср 26 5:34:26 Восход
11.02 Чт 27 6:05:46 Восход
12.02 Пт 28 6:30:08 Восход
13.02 Сб 29 6:49:44 Восход
14.02 Вс 1 4:51:15 Новолуние
2 7:06:19 Восход
15.02 Пн 3 7:21:12 Восход
16.02 Вт 4 7:35:29 Восход
17.02 Ср 5 7:50:07 Восход
18.02 Чт 6 8:06:11 Восход
19.02 Пт 7 8:24:59 Восход
20.02 Сб 8 8:48:21 Восход
21.02 Вс 9 9:18:48 Восход
22.02 Пн 2:42:19 Первая четверть
10 9:59:35 Восход
23.02 Вт 11 10:53:53 Восход
24.02 Ср 12 12:02:43 Восход
25.02 Чт 13 13:23:18 Восход
26.02 Пт 14 14:50:26 Восход
27.02 Сб 15 16:19:26 Восход
28.02 Вс 16 17:47:47 Восход
18:37:49 Полнолуние
1.03 Пн 17 19:14:44 Восход
2.03 Вт 18 20:40:20 Восход
3.03 Ср 19 22:04:27 Восход
4.03 Чт 20 23:25:59 Восход
5.03 Пт
6.03 Сб 21 0:42:33 Восход
7.03 Вс 22 1:50:47 Восход
17:41:43 Последняя четверть
8.03 Пн 23 2:47:50 Восход
9.03 Вт 24 3:32:55 Восход
10.03 Ср 25 4:07:32 Восход
11.03 Чт 26 4:34:13 Восход
12.03 Пт 27 4:55:26 Восход
13.03 Сб 28 5:13:07 Восход
14.03 Вс 29 5:28:44 Восход
15.03 Пн 30 5:43:26 Восход
1 23:01:01 Новолуние
16.03 Вт 2 5:58:14 Восход
17.03 Ср 3 6:14:08 Восход
18.03 Чт 4 6:32:23 Восход
19.03 Пт 5 6:54:31 Восход
20.03 Сб 6 7:22:43 Восход
21.03 Вс 7 7:59:45 Восход
22.03 Пн 8 8:48:28 Восход
23.03 Вт 9 9:50:23 Восход
13:00:00 Первая четверть
24.03 Ср 10 11:04:01 Восход
25.03 Чт 11 12:25:24 Восход
26.03 Пт 12 13:50:19 Восход
27.03 Сб 13 15:16:05 Восход
28.03 Вс 14 16:41:40 +1 Восход
29.03 Пн 15 18:07:00 +1 Восход
30.03 Вт 4:25:21 +1 Полнолуние
16 19:32:07 +1 Восход
31.03 Ср 17 20:56:16 +1 Восход
1.04 Чт 18 22:17:17 +1 Восход
2.04 Пт 19 23:31:34 +1 Восход
3.04 Сб
4.04 Вс 20 0:35:16 +1 Восход
5.04 Пн 21 1:26:24 +1 Восход
6.04 Вт 22 2:05:40 +1 Восход
11:36:45 +1 Последняя четверть
7.04 Ср 23 2:35:37 +1 Восход
8.04 Чт 24 2:58:59 +1 Восход
9.04 Пт 25 3:18:04 +1 Восход
10.04 Сб 26 3:34:33 +1 Восход
11.04 Вс 27 3:49:45 +1 Восход
12.04 Пн 28 4:04:44 +1 Восход
13.04 Вт 29 4:20:32 +1 Восход
14.04 Ср 30 4:38:20 +1 Восход
1 14:28:51 +1 Новолуние
15.04 Чт 2 4:59:36 +1 Восход
16.04 Пт 3 5:26:20 +1 Восход
17.04 Сб 4 6:01:08 +1 Восход
18.04 Вс 5 6:46:47 +1 Восход
19.04 Пн 6 7:45:01 +1 Восход
20.04 Вт 7 8:54:51 +1 Восход
21.04 Ср 8 10:12:40 +1 Восход
20:19:42 +1 Первая четверть
22.04 Чт 9 11:34:17 +1 Восход
23.04 Пт 10 12:56:53 +1 Восход
24.04 Сб 11 14:19:23 +1 Восход
25.04 Вс 12 15:41:53 +1 Восход
26.04 Пн 13 17:04:44 +1 Восход
27.04 Вт 14 18:27:53 +1 Восход
28.04 Ср 14:18:24 +1 Полнолуние
15 19:50:00 +1 Восход
29.04 Чт 16 21:07:59 +1 Восход
30.04 Пт 17 22:17:35 +1 Восход
1.05 Сб 18 23:15:16 +1 Восход
2.05 Вс
3.05 Пн 19 0:00:15 +1 Восход
4.05 Вт 20 0:34:24 +1 Восход
5.05 Ср 21 1:00:36 +1 Восход
6.05 Чт 22 1:21:29 +1 Восход
6:14:51 +1 Последняя четверть
7.05 Пт 23 1:39:02 +1 Восход
8.05 Сб 24 1:54:45 +1 Восход
9.05 Вс 25 2:09:49 +1 Восход
10.05 Пн 26 2:25:18 +1 Восход
11.05 Вт 27 2:42:22 +1 Восход
12.05 Ср 28 3:02:23 +1 Восход
13.05 Чт 29 3:27:15 +1 Восход
14.05 Пт 1 3:04:20 +1 Новолуние
2 3:59:29 +1 Восход
15.05 Сб 3 4:42:04 +1 Восход
16.05 Вс 4 5:37:22 +1 Восход
17.05 Пн 5 6:45:12 +1 Восход
18.05 Вт 6 8:02:09 +1 Восход
19.05 Ср 7 9:23:26 +1 Восход
20.05 Чт 8 10:45:30 +1 Восход
21.05 Пт 1:42:36 +1 Первая четверть
9 12:06:50 +1 Восход
22.05 Сб 10 13:27:24 +1 Восход
23.05 Вс 11 14:47:49 +1 Восход
24.05 Пн 12 16:08:33 +1 Восход
25.05 Вт 13 17:29:09 +1 Восход
26.05 Ср 14 18:47:37 +1 Восход
27.05 Чт 15 20:00:15 +1 Восход
28.05 Пт 1:07:15 +1 Полнолуние
16 21:02:55 +1 Восход
29.05 Сб 17 21:53:17 +1 Восход
30.05 Вс 18 22:31:57 +1 Восход
31.05 Пн 19 23:01:24 +1 Восход
1.06 Вт 20 23:24:25 +1 Восход
2.06 Ср 21 23:43:15 +1 Восход
3.06 Чт 22 23:59:36 +1 Восход
4.06 Пт
5.06 Сб 0:13:03 +1 Последняя четверть
23 0:14:47 +1 Восход
6.06 Вс 24 0:29:53 +1 Восход
7.06 Пн 25 0:46:01 +1 Восход
8.06 Вт 26 1:04:27 +1 Восход
9.06 Ср 27 1:26:53 +1 Восход
10.06 Чт 28 1:55:36 +1 Восход
11.06 Пт 29 2:33:40 +1 Восход
12.06 Сб 30 3:24:12 +1 Восход
1 13:14:31 +1 Новолуние
13.06 Вс 2 4:28:36 +1 Восход
14.06 Пн 3 5:44:39 +1 Восход
15.06 Вт 4 7:07:14 +1 Восход
16.06 Ср 5 8:31:29 +1 Восход
17.06 Чт 6 9:54:43 +1 Восход
18.06 Пт 7 11:16:18 +1 Восход
19.06 Сб 6:29:25 +1 Первая четверть
8 12:36:43 +1 Восход
20.06 Вс 9 13:56:37 +1 Восход
21.06 Пн 10 15:16:05 +1 Восход
22.06 Вт 11 16:34:00 +1 Восход
23.06 Ср 12 17:47:36 +1 Восход
24.06 Чт 13 18:53:06 +1 Восход
25.06 Пт 14 19:47:25 +1 Восход
26.06 Сб 13:30:18 +1 Полнолуние
15 20:30:00 +1 Восход
27.06 Вс 16 21:02:36 +1 Восход
28.06 Пн 17 21:27:51 +1 Восход
29.06 Вт 18 21:48:08 +1 Восход
30.06 Ср 19 22:05:19 +1 Восход
1.07 Чт 20 22:20:48 +1 Восход
2.07 Пт 21 22:35:42 +1 Восход
3.07 Сб 22 22:51:05 +1 Восход
4.07 Вс 16:35:10 +1 Последняя четверть
23 23:08:06 +1 Восход
5.07 Пн 24 23:28:09 +1 Восход
6.07 Вт 25 23:53:14 +1 Восход
7.07 Ср
8.07 Чт 26 0:26:00 +1 Восход
9.07 Пт 27 1:09:50 +1 Восход
10.07 Сб 28 2:07:31 +1 Восход
11.07 Вс 29 3:19:10 +1 Восход
1 21:40:24 +1 Новолуние
12.07 Пн 2 4:40:58 +1 Восход
13.07 Вт 3 6:07:19 +1 Восход
14.07 Ср 4 7:33:59 +1 Восход
15.07 Чт 5 8:59:00 +1 Восход
16.07 Пт 6 10:22:12 +1 Восход
17.07 Сб 7 11:44:00 +1 Восход
18.07 Вс 12:10:29 +1 Первая четверть
8 13:04:40 +1 Восход
19.07 Пн 9 14:23:28 +1 Восход
20.07 Вт 10 15:38:21 +1 Восход
21.07 Ср 11 16:46:02 +1 Восход
22.07 Чт 12 17:43:24 +1 Восход
23.07 Пт 13 18:29:14 +1 Восход
24.07 Сб 14 19:04:39 +1 Восход
25.07 Вс 15 19:32:03 +1 Восход
26.07 Пн 3:36:29 +1 Полнолуние
16 19:53:51 +1 Восход
27.07 Вт 17 20:12:01 +1 Восход
28.07 Ср 18 20:28:01 +1 Восход
29.07 Чт 19 20:43:02 +1 Восход
30.07 Пт 20 20:58:06 +1 Восход
31.07 Сб 21 21:14:14 +1 Восход
1.08 Вс 22 21:32:39 +1 Восход
2.08 Пн 23 21:54:57 +1 Восход
3.08 Вт 6:58:33 +1 Последняя четверть
24 22:23:20 +1 Восход
4.08 Ср 25 23:00:43 +1 Восход
5.08 Чт 26 23:50:16 +1 Восход
6.08 Пт
7.08 Сб 27 0:53:51 +1 Восход
8.08 Вс 28 2:10:09 +1 Восход
9.08 Пн 29 3:34:44 +1 Восход
10.08 Вт 30 5:02:40 +1 Восход
1 5:08:05 +1 Новолуние
11.08 Ср 2 6:30:39 +1 Восход
12.08 Чт 3 7:57:23 +1 Восход
13.08 Пт 4 9:22:43 +1 Восход
14.08 Сб 5 10:46:40 +1 Восход
15.08 Вс 6 12:08:36 +1 Восход
16.08 Пн 7 13:26:40 +1 Восход
20:13:59 +1 Первая четверть
17.08 Вт 8 14:37:48 +1 Восход
18.08 Ср 9 15:38:51 +1 Восход
19.08 Чт 10 16:28:12 +1 Восход
20.08 Пт 11 17:06:34 +1 Восход
21.08 Сб 12 17:36:13 +1 Восход
22.08 Вс 13 17:59:38 +1 Восход
23.08 Пн 14 18:18:55 +1 Восход
24.08 Вт 15 18:35:39 +1 Восход
19:04:30 +1 Полнолуние
25.08 Ср 16 18:51:04 +1 Восход
26.08 Чт 17 19:06:13 +1 Восход
27.08 Пт 18 19:22:02 +1 Восход
28.08 Сб 19 19:39:39 +1 Восход
29.08 Вс 20 20:00:22 +1 Восход
30.08 Пн 21 20:26:01 +1 Восход
31.08 Вт 22 20:59:00 +1 Восход
1.09 Ср 19:21:43 +1 Последняя четверть
23 21:42:05 +1 Восход
2.09 Чт 24 22:37:37 +1 Восход
3.09 Пт 25 23:45:54 +1 Восход
4.09 Сб
5.09 Вс 26 1:04:24 +1 Восход
6.09 Пн 27 2:29:02 +1 Восход
7.09 Вт 28 3:56:11 +1 Восход
8.09 Ср 29 5:23:48 +1 Восход
1 12:29:46 +1 Новолуние
9.09 Чт 2 6:51:10 +1 Восход
10.09 Пт 3 8:18:00 +1 Восход
11.09 Сб 4 9:43:40 +1 Восход
12.09 Вс 5 11:06:20 +1 Восход
13.09 Пн 6 12:22:49 +1 Восход
14.09 Вт 7 13:29:25 +1 Восход
15.09 Ср 7:49:41 +1 Первая четверть
8 14:23:50 +1 Восход
16.09 Чт 9 15:06:13 +1 Восход
17.09 Пт 10 15:38:47 +1 Восход
18.09 Сб 11 16:04:13 +1 Восход
19.09 Вс 12 16:24:52 +1 Восход
20.09 Пн 13 16:42:31 +1 Восход
21.09 Вт 14 16:58:32 +1 Восход
22.09 Ср 15 17:13:58 +1 Восход
23.09 Чт 11:17:09 +1 Полнолуние
16 17:29:50 +1 Восход
24.09 Пт 17 17:47:08 +1 Восход
25.09 Сб 18 18:07:07 +1 Восход
26.09 Вс 19 18:31:22 +1 Восход
27.09 Пн 20 19:01:55 +1 Восход
28.09 Вт 21 19:41:11 +1 Восход
29.09 Ср 22 20:31:23 +1 Восход
30.09 Чт 23 21:33:17 +1 Восход
1.10 Пт 5:52:04 +1 Последняя четверть
24 22:45:23 +1 Восход
2.10 Сб
3.10 Вс 25 0:04:28 +1 Восход
4.10 Пн 26 1:27:22 +1 Восход
5.10 Вт 27 2:52:01 +1 Восход
6.10 Ср 28 4:17:36 +1 Восход
7.10 Чт 29 5:43:55 +1 Восход
1 20:44:25 +1 Новолуние
8.10 Пт 2 7:10:39 +1 Восход
9.10 Сб 3 8:36:25 +1 Восход
10.10 Вс 4 9:58:10 +1 Восход
11.10 Пн 5 11:11:37 +1 Восход
12.10 Вт 6 12:13:01 +1 Восход
13.10 Ср 7 13:01:18 +1 Восход
14.10 Чт 8 13:38:09 +1 Восход
23:27:20 +1 Первая четверть
15.10 Пт 9 14:06:29 +1 Восход
16.10 Сб 10 14:29:00 +1 Восход
17.10 Вс 11 14:47:50 +1 Восход
18.10 Пн 12 15:04:32 +1 Восход
19.10 Вт 13 15:20:20 +1 Восход
20.10 Ср 14 15:36:14 +1 Восход
21.10 Чт 15 15:53:19 +1 Восход
22.10 Пт 16 16:12:44 +1 Восход
23.10 Сб 3:36:28 +1 Полнолуние
17 16:35:59 +1 Восход
24.10 Вс 18 17:04:59 +1 Восход
25.10 Пн 19 17:42:01 +1 Восход
26.10 Вт 20 18:29:16 +1 Восход
27.10 Ср 21 19:27:41 +1 Восход
28.10 Чт 22 20:36:03 +1 Восход
29.10 Пт 23 21:51:25 +1 Восход
30.10 Сб 14:45:48 +1 Последняя четверть
24 23:10:34 +1 Восход
31.10 Вс
1.11 Пн 25 0:31:26 Восход
2.11 Вт 26 1:53:15 Восход
3.11 Ср 27 3:16:05 Восход
4.11 Чт 28 4:40:09 Восход
5.11 Пт 29 6:04:58 Восход
6.11 Сб 1 6:51:43 Новолуние
2 7:28:33 Восход
7.11 Вс 3 8:46:58 Восход
8.11 Пн 4 9:55:26 Восход
9.11 Вт 5 10:50:54 Восход
10.11 Ср 6 11:33:32 Восход
11.11 Чт 7 12:05:56 Восход
12.11 Пт 8 12:31:07 Восход
13.11 Сб 9 12:51:35 Восход
18:38:30 Первая четверть
14.11 Вс 10 13:09:12 Восход
15.11 Пн 11 13:25:23 Восход
16.11 Вт 12 13:41:16 Восход
17.11 Ср 13 13:57:54 Восход
18.11 Чт 14 14:16:27 Восход
19.11 Пт 15 14:38:20 Восход
20.11 Сб 16 15:05:25 Восход
21.11 Вс 17 15:40:00 Восход
19:27:17 Полнолуние
22.11 Пн 18 16:24:31 Восход
23.11 Вт 19 17:20:30 Восход
24.11 Ср 20 18:27:16 Восход
25.11 Чт 21 19:41:45 Восход
26.11 Пт 22 21:00:13 Восход
27.11 Сб 23 22:19:59 Восход
28.11 Вс 22:36:22 Последняя четверть
24 23:39:54 Восход
29.11 Пн
30.11 Вт 25 1:00:00 Восход
1.12 Ср 26 2:20:47 Восход
2.12 Чт 27 3:42:30 Восход
3.12 Пт 28 5:04:19 Восход
4.12 Сб 29 6:23:37 Восход
5.12 Вс 30 7:36:05 Восход
1 19:35:39 Новолуние
6.12 Пн 2 8:37:31 Восход
7.12 Вт 3 9:26:09 Восход
8.12 Ср 4 10:03:19 Восход
9.12 Чт 5 10:31:50 Восход
10.12 Пт 6 10:54:28 Восход
11.12 Сб 7 11:13:22 Восход
12.12 Вс 8 11:30:10 Восход
13.12 Пн 9 11:46:05 Восход
15:58:39 Первая четверть
14.12 Вт 10 12:02:14 Восход
15.12 Ср 11 12:19:42 Восход
16.12 Чт 12 12:39:50 Восход
17.12 Пт 13 13:04:17 Восход
18.12 Сб 14 13:35:16 Восход
19.12 Вс 15 14:15:28 Восход
20.12 Пн 16 15:07:14 Восход
21.12 Вт 10:13:24 Полнолуние
17 16:11:13 Восход
22.12 Ср 18 17:25:10 Восход
23.12 Чт 19 18:44:54 Восход
24.12 Пт 20 20:06:37 Восход
25.12 Сб 21 21:28:09 Восход
26.12 Вс 22 22:48:56 Восход
27.12 Пн
28.12 Вт 23 0:09:18 Восход
6:18:22 Последняя четверть
29.12 Ср 24 1:29:41 Восход
30.12 Чт 25 2:49:52 Восход
31.12 Пт 26 4:08:17 Восход